পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল নাম্বার.: | YD21-011---YD21-013 | নাম: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল টো জ্যাক |
---|---|---|---|
রঙ: | লাল এবং নীলে সাধারণ, এবং কাস্টমাইজ করা যায় | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ |
MOQ: | 20PCS | ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 30 দিন পরে |
সাক্ষ্যদান: | CE | ব্যবহার করুন: | ভারী উদ্ভিদ বা যন্ত্রপাতি উত্তোলন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টি টাইপ হাইড্রোলিক টো লিফট জ্যাক,রোটেশনাল হাইড্রোলিক টো লিফট জ্যাক,হেভি ডিউটি হাইড্রোলিক লিফটিং জ্যাক |
YD21-011/ মাল্টি-টাইপ হেভি ডিউটি হাইড্রোলিক রোটেশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল টো জ্যাক লিফটিং গিয়ার
- একটি কমপ্যাক্ট, সুনির্মিত জ্যাক যা যেকোনো অবস্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে, আবাসন 360 ডিগ্রি ঘোরে
- কম করার গতি সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে এবং জ্যাকটি ওভারলোডিংয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকে
বৈশিষ্ট্য:
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
মডেল নাম্বার. | YD21-012 | YD21-013 | YD21-014 | ||||||||
পায়ের আঙ্গুলের ক্ষমতা | 11,000LB (5,000KGS) | 22,000LB (10,000KGS) | 33,000LB (15,000KGS) | ||||||||
মাথার ক্ষমতা | 13,200LB (6,000KGS) | 30,800LB (14,000KGS) | 44,000LB (20,000KGS) | ||||||||
সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ পায়ের আঙ্গুলের উচ্চতা | 1.06"(27মিমি) / 5.8"(147মিমি) | 1.22"(31মিমি) / 6.9"(176মিমি) | 1.22"(31mm) / 7.7"(196mm) | ||||||||
ন্যূনতম / সর্বোচ্চ মাথার উচ্চতা | 11.5"(293মিমি)/16.25"(413মিমি) | 12.8"(327 মিমি)/18.6"(472 মিমি) | 13.58"(345 মিমি)/20"(510 মিমি) | ||||||||
পায়ের আঙ্গুলের আকার | 2.95"x2.2"(75x57mm) | 3.3"x2.36"(84x60mm) | 3.9"x2.75"(100x70mm) | ||||||||
বেস সাইজ | 10.6"x7.2"(270x183mm) | 11.3"x9.4"(287x240mm) | 11.8"x9.8"(300x250mm) | ||||||||
NW/GW | 49.5/52.8lb(22.5/24kg) | 82.5/85.8lb(37.5/39kg) | 106.7/110lb(48.5/50kg) | ||||||||
প্যাকেজ ফাইলের আকার | 12.6"x9"x12.6"(320x230x320mm) | 13.4"x11.4"x14.2"(340x290x360mm) | 14.7"x11.8"x16"(374x300x405mm) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852