|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বেসিক তথ্য: | পিক-আপ ট্রাক মাউন্ট ক্রেন | ক্ষমতা: | 450 কেজি (1000lb) |
|---|---|---|---|
| ন্যূনতম উত্তোলন ব্যাসার্ধ: | 930 মিমি (36.6 ") | সর্বাধিক উত্তোলন ব্যাসার্ধ: | 1295 মিমি (51 ") |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 2015 মিমি (79.3 ") | বেস আকার: | 270 মিমি × 270 মিমি (10.6 "× 10.6") |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক পাম্প সহ 360° ট্রাক মাউন্ট ক্রেন,1000LB অটো শপ ক্রেন 4 গিয়ার,অটো শপের জন্য হাইড্রোলিক ট্রাক মাউন্ট ক্রেন |
||
| প্যারামিটার বিভাগ | 1000LB (450kg) বেসিক মডেল | 2000LB (900kg) উন্নত মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| মৌলিক তথ্য | পিক-আপ ট্রাক মাউন্ট ক্রেন | পিক-আপ ট্রাক মাউন্ট ক্রেন | ট্রাকের আনুষাঙ্গিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, সরাসরি পিকআপ ট্রাকের বিছানায় ইনস্টলযোগ্য |
| সক্ষমতা | 450kg (1000LB) | ৯০০ কেজি (২০০০ পাউন্ড) | কোর লোড বহনকারী পরামিতি, বিভিন্ন ওজন উত্তোলনের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া |
| মিনি লিফটিং রেডিয়াম | 930mm (36.6") | 930mm (36.6") | বুমের নিকটতম উত্তোলন পয়েন্ট এবং বেস সেন্টারের মধ্যে অনুভূমিক দূরত্ব |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ব্যাসার্ধ | 1295mm (51") | 1295mm (51") | বুমের সবচেয়ে দূরে উত্তোলন পয়েন্ট এবং বেস কেন্দ্রের মধ্যে অনুভূমিক দূরত্ব |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 2015 মিমি (79.3") | 1800 মিমি (70.8") | বুমের সর্বোচ্চ উল্লম্ব উত্তোলন উচ্চতা |
| বেস আকার | ২৭০ মিমি × ২৭০ মিমি (10.6" × 10.6") | ২৭০ মিমি × ২৭০ মিমি (10.6" × 10.6") | স্কয়ার ফিক্সড বেস, বোল্টের মাধ্যমে ট্রাকের বিছানায় সংযুক্ত |
| ভাঁজ করা স্ট্যান্ডিং উচ্চতা | / | ১৩৫৫ মিমি | 2000LB মডেলের জন্য একচেটিয়া নকশা, সঞ্চয় স্থান সংরক্ষণ |
| প্যারামিটার বিভাগ | 1 টন (1000kg/2222LB) স্ট্যান্ডার্ড মডেল | 1 টন (1000kg/2222LB) হাইড্রোলিক মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| মৌলিক তথ্য | ভাঁজযোগ্য ইঞ্জিন ক্রেন | ভাঁজযোগ্য ইঞ্জিন ক্রেন | মোটর এবং ভারী উপাদান উত্তোলন এবং সরানোর জন্য ব্যবহৃত |
| কোর কনফিগারেশন | / | একক পিস্টন হাইড্রোলিক পাম্প | হাইড্রোলিক মডেলটিতে শ্রম-সংরক্ষণের অপারেশন এবং সুনির্দিষ্ট গতি নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে |
| সক্ষমতা | 1000kg (2222LB) | 1000kg (2222LB) | হাইড্রোলিক মডেল 4 পূর্বনির্ধারিত উত্তোলন গিয়ার আছে |
| উত্তোলন অবস্থান | / | 250kg; 500kg; 750kg; 1000kg | সরঞ্জাম ক্ষতি এড়াতে চাহিদা উপর গিয়ার চালু করা যেতে পারে |
| ফ্রেমের উচ্চতা | 1470mm (57.8") | ১৫০০ মিমি | প্রধান সরঞ্জামের উচ্চতা |
| ফ্রেমের দৈর্ঘ্য | 1520mm (59.8") | ১৪৫০ মিমি | ফ্রেমের সামনের-পিঠের স্প্যান |
এই ভারী দায়িত্ব উত্তোলন আনুষাঙ্গিক বিশেষভাবে পিকআপ ট্রাক জন্য উন্নত করা হয়, বহিরঙ্গন বড় আকারের সরঞ্জাম ছাড়া মালবাহী স্থানান্তর এবং উপাদান রক্ষণাবেক্ষণের ব্যথা পয়েন্ট সমাধান।তার 360 ° omnidirectional ঘূর্ণন নকশা সঙ্গে, এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি মোবাইল উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে।
ভারী উপাদান হ্যান্ডলিং এবং স্থান সঞ্চয় উপর ফোকাস, 1000kg (2222LB) একটি নামমাত্র লোড ক্ষমতা সঙ্গে। অটো মেরামত, কৃষি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য স্ট্যান্ডার্ড এবং জলবাহী মডেল পাওয়া যায়,এবং কারখানার সরঞ্জাম স্থানান্তর.
প্রশ্ন:যদি বুম ঘোরানোর সময় আটকে যায়?
প্রশ্ন:উত্তোলনের সময় বেস কম্পন কিভাবে মোকাবেলা করবেন?
প্রশ্ন:যদি হাইড্রোলিক ক্রেন উঠতে না চায়?

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852