|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 360° ট্রাক মাউন্ট ক্রেন 1000 পাউন্ড,অটো শপ জলবাহী ক্রেন,4 টি উত্তোলন গিয়ার ইঞ্জিন উত্তোলন |
||
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার বিভাগ | 1000LBS (450kg) মডেল | 2000LBS (900kg) মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| প্রাথমিক তথ্য | পিক-আপ ট্রাক মাউন্ট ক্রেন | পিক-আপ ট্রাক মাউন্ট ক্রেন | একটি ট্রাকের আনুষঙ্গিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, সরাসরি পিকআপ ট্রাকের বেডে স্থাপনযোগ্য |
| ক্ষমতা | 450 কেজি (1000LBS) | 900 কেজি (2000LBS) | মূল লোড-বহন সূচক, বিভিন্ন ওজনের উত্তোলন চাহিদাগুলির সাথে মানানসই |
| উত্তোলন ব্যাসার্ধের পরিসীমা | 930 মিমি (ন্যূনতম) - 1295 মিমি (সর্বোচ্চ) | 930 মিমি (ন্যূনতম) - 1295 মিমি (সর্বোচ্চ) | কাছাকাছি-পরিসরের সুনির্দিষ্ট অপারেশন এবং দীর্ঘ-পরিসরের বিস্তৃত-কভারেজ অপারেশনগুলি কভার করে |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 2015 মিমি (79.3") | 1800 মিমি (70.8") | সরঞ্জামের উল্লম্ব উত্তোলনের ঊর্ধ্ব সীমা নির্ধারণ করে |
| বেস সাইজ | 270mm×270mm | 270mm×270mm | বোল্টের মাধ্যমে ট্রাকের বেডে স্থিরীকৃত বর্গাকার স্থিতিশীল বেস |
| প্যারামিটার বিভাগ | স্ট্যান্ডার্ড মডেল | হাইড্রোলিক মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| পণ্যের প্রকার | ভাঁজযোগ্য ইঞ্জিন ক্রেন | ভাঁজযোগ্য ইঞ্জিন ক্রেন | ইঞ্জিন এবং ভারী উপাদান উত্তোলন এবং সরানোর জন্য ব্যবহৃত হয় |
| মূল কনফিগারেশন | - | একক পিস্টন হাইড্রোলিক পাম্প | হাইড্রোলিক মডেলটিতে শ্রম-সাশ্রয়ী অপারেশন এবং সুনির্দিষ্ট গতি নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে |
| ক্ষমতা | 1000 কেজি (2222LBS) | 1000 কেজি (2222LBS) | হাইড্রোলিক মডেলে 4টি প্রি-সেট লিফটিং লোড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (250 কেজি/500 কেজি/750 কেজি/1000 কেজি) |
| ফ্রেম সাইজ | 1470 মিমি (H) × 1520 মিমি (L) × 978 মিমি (W) | 1500 মিমি (H) × 1450 মিমি (L) × 1000 মিমি (W) | বাইরের প্রস্থ স্টোরেজ স্থানকে প্রভাবিত করে; ভিতরের প্রস্থ উপাদানের আকারের সাথে মানানসই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852