|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক এয়ার পাম্প | কাজের চাপ: | 0.28-0.86 এমপিএ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ জলবাহী চাপ: | 70 এমপিএ | আউটপুট প্রবাহ (কোনও লোড নেই): | 850 এমএল/মিনিট |
| আউটপুট প্রবাহ (লোড): | 170 এমএল/মিনিট | ইনপুট পোর্ট থ্রেড: | 1/4 "(এনপিটি স্ট্যান্ডার্ড) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক এয়ার পাম্প 70MPa,বায়ু পাম্প 850ml/min প্রবাহ,হাইড্রোলিক পাম্প মোটরসাইকেল লিফট বেঞ্চ |
||
| প্যারামিটার বিভাগ | নির্দিষ্ট মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | হাইড্রোলিক এয়ার পাম্প |
| কাজের চাপ | 0.28-0.86 MPa |
| সর্বোচ্চ হাইড্রোলিক চাপ | 70 MPa |
| আউটপুট ফ্লো (লোড নেই) | 850 ml/min |
| আউটপুট ফ্লো (লোড করা) | 170 ml/min |
| ইনপুট পোর্ট থ্রেড | 1/4" (NPT স্ট্যান্ডার্ড) |
| আউটপুট পোর্ট থ্রেড | 3/8" (NPT স্ট্যান্ডার্ড) |
| সংরক্ষণাগার উপাদান | প্লাস্টিক (উচ্চ-শক্তির প্রকৌশল প্লাস্টিক) |
| সংরক্ষণাগার ক্ষমতা | 3200 ml |
| সিলিন্ডারের অভ্যন্তরীণ ব্যাস | 70 mm |
| পাম্প কোরের বাইরের ব্যাস | 6.8 mm |
| বাহ্যিক মাত্রা | 332 mm * 189 mm * 190 mm |
| প্যাকিং মাত্রা | 340 mm * 210 mm * 215 mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852