|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের ধরন: | ম্যানুয়াল/বায়ুসংক্রান্ত দ্বৈত-মোড অপারেশন সহ এয়ার এবং হাইড্রোলিক জ্যাক | কোর ফাংশন: | বায়ুসংক্রান্ত মোড: সংকুচিত বায়ু সহ দ্রুত উত্তোলন (0.6-0.8 এমপিএ) ম্যানুয়াল মোড: বায়ু মুক্ত পরিবে |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা নকশা: | ওভারলোড সুরক্ষা ব্যবস্থা, বিস্ফোরণ-প্রমাণ সিলিন্ডার ডিজাইন | অবকাঠামো বৈশিষ্ট্য: | মরিচা-প্রতিরোধী আবরণ সহ উচ্চ-শক্তি অ্যালো নির্মাণ |
| অ্যাপ্লিকেশন: | অটো মেরামত, রসদ, প্রকৌশল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫-৫০ টন বায়ু-হাইড্রোলিক জ্যাক,অটোর জন্য দ্বৈত-মোড হাইড্রোলিক জ্যাক,কৃষি বায়ু হাইড্রোলিক জ্যাক |
||
YD15 সিরিজের বায়ু-হাইড্রোলিক জ্যাকগুলি বায়ুসংক্রান্ত দক্ষতা এবং জলবাহী স্থিতিশীলতার সাথে একত্রিত করে, অটোমোটিভ, শিল্প,এবং কৃষি.
| প্যারামিটার | বর্ণনা |
|---|---|
| পণ্যের ধরন | বায়ু এবং হাইড্রোলিক জ্যাক ম্যানুয়াল / বায়ুসংক্রান্ত দ্বৈত-মোড অপারেশন সহ |
| মূল কাজ |
|
| নিরাপত্তা নকশা | ওভারলোড সুরক্ষা সিস্টেম, বিস্ফোরণ-প্রমাণ সিলিন্ডার নকশা |
| কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য | ক্ষয় প্রতিরোধী লেপ সহ উচ্চ-শক্তিযুক্ত খাদ নির্মাণ |
| অ্যাপ্লিকেশন | অটো মেরামত, লজিস্টিক, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কৃষি যন্ত্রপাতি |
| প্যারামিটার | YD15-001 (5 টন) | YD15-002 (12 টন) | YD15-003 (20 টন) | YD15-004 (32 টন) | YD15-005 (50 টন) |
|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা | ৫ টন | ১২ টন | ২০ টন | ৩২ টন | ৫০ টন |
| মিনি উচ্চতা | 210 মিমি | ২৫০ মিমি | ২৬০ মিমি | ২৬০ মিমি | ২৮০ মিমি |
| উত্তোলনের উচ্চতা | ১৬০ মিমি | ১৫০ মিমি | ১৫০ মিমি | ১৫৫ মিমি | ১৬০ মিমি |
| নেট ওজন | ৬ কেজি | ১২ কেজি | ১৭ কেজি | ২১ কেজি | ৩৪ কেজি |
তেল ফিল্টার প্রতিস্থাপনের জন্য টয়োটা করোল্লা (1.8 টন) উত্তোলনঃ
ফোটন অমান ট্রাকের টায়ার প্রতিস্থাপন (28 টন):
হালকা মডেল (5-12Ton): ≥0.12m3/min (1.5kW কম্প্রেসার যথেষ্ট)
ভারী মডেল (20-50Ton): ≥0.3-0.5m3/min (3kW + কম্প্রেসার প্রস্তাবিত)
হ্যাঁ, ৩৪ কেজি ওয়াইডি১৫-০০৫-এ লুকানো ইউনিভার্সাল হুইল রয়েছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852