|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| YD35-001: | 5/8 "(15.88 মিমি) & 1/2" (12.7 মিমি) | YD35-002: | 5/8 "(15.88 মিমি) |
|---|---|---|---|
| YD35-003: | 1/4 "(6.35 মিমি) এবং 5/8" (15.88 মিমি) | Yd35-004:: | 5/8 "(15.88 মিমি) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রেলার কোপলার লক ২টি কী দিয়ে,ক্রোম অ্যান্টি-কোরোসিওন ট্রেলার কপলার,আরভি ক্যাম্পিং কার্গো কাপলারের লক |
||
| পরামিতি বিভাগ | সাধারণ বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| পণ্যের প্রকার | ট্রেলার এবং কাপলার লক (বেশিরভাগ স্ট্যান্ডার্ড ট্রেলার কাপলারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) |
| উপযুক্ততা | বেশিরভাগ ইউনিভার্সাল ট্রেলার কাপলার (ক্যাম্পিং ট্রেলার, কার্গো ট্রেলার, আরভি) |
| লক কোরের ব্যাস |
|
| ফিনিশ | ক্রোম প্লেটিং (15-20μm পুরুত্ব, ফিঙ্গারপ্রিন্ট-প্রতিরোধী, অ্যান্টি-অক্সিডেশন) |
| উপাদান ও গঠন |
|
| মডেল | লক কোরের ব্যাস | প্রযোজ্য দৃশ্যকল্প | মূল সুবিধা |
|---|---|---|---|
| YD35-001 | 5/8", 1/2" | ডুয়াল-সাইজের ছিদ্রযুক্ত ট্রেলার | ডুয়াল-সাইজ সামঞ্জস্যতা, বিস্তৃত কভারেজ |
| YD35-002 | 5/8" | 5/8" ছিদ্রযুক্ত নিয়মিত ট্রেলার | খরচ-কার্যকর একক-আকারের সমাধান |
| YD35-003 | 1/4", 5/8" | ছোট-ছিদ্রের জিনিসপত্র + নিয়মিত ট্রেলার | অতি-ছোট 1/4" আকার অন্তর্ভুক্ত |
| YD35-004 | 5/8" | উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের ট্রেলার | স্থায়িত্বের জন্য পুরু লক বডি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852