|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সামঞ্জস্যপূর্ণ বলের আকার: | 1-7/8 " | বল ক্ষমতা: | 2,000 পাউন্ড |
|---|---|---|---|
| শরীরের ক্ষমতা: | 12,000 পাউন্ড | নিট ওজন (Nw): | 17.64 পাউন্ড |
| সমাপ্তি: | কালো পাউডার আবরণ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মালবাহী ট্রেইলারের জন্য পিন্টল হুক,কালো আবরণে আচ্ছাদিত পিন্টল হুক,ভারী শুল্কের পিন্টল হুক ১২k পাউন্ড |
||
মাঝারি ভারী দায়িত্বের ট্রেলার এবং ট্যাগ যানবাহনগুলির মধ্যে শক্ত সংযোগের জন্য ডিজাইন করা, এই পিন্টল হুকগুলি ভারী লোডের দৃশ্যের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সময় উচ্চ আকর্ষণ প্রদান করে,ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং ক্যাম্পিং অ্যাপ্লিকেশন।
| প্যারামিটার বিভাগ | YD39-009 | YD39-010 | YD39-011 |
|---|---|---|---|
| সামঞ্জস্যপূর্ণ বলের আকার | 1-7/8 " (47.6 মিমি) | ২" (৫০.৮ মিমি) | 2-5/16" (58.7mm) |
| বল ক্যাপাসিটি | 2,000 পাউন্ড (907.2kg) | 7,000 পাউন্ড (3,175১ কেজি) | 12,000 পাউন্ড (5,443১ কেজি) |
| শরীরের ধারণ ক্ষমতা | 12,000 পাউন্ড (5,443১ কেজি) | 12,000 পাউন্ড | 12,000 পাউন্ড |
| শেষ করো | কালো পাউডার লেপ (28-32μm) | কালো পাউডার লেপ | কালো পাউডার লেপ |
| শ্যাঙ্ক কাঠামো | সলিড অ্যালগ্রিড স্টিল (28 মিমি ব্যাসার্ধ) | সলিড স্ট্রাকচার | সলিড স্ট্রাকচার |
| মডেল | মূল পার্থক্য | প্রস্তাবিত অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|
| YD39-009 | 1-7/8 "বল, 2,000 পাউন্ড ক্ষমতা | ক্যাম্পিং ট্রেলার, হালকা বাণিজ্যিক মালবাহী |
| YD39-010 | 2 "বল, 7,000 পাউন্ড ক্ষমতা | বাণিজ্যিক মালবাহী ট্রেলার, আরভি |
| YD39-011 | 2-5/16 "বল, 12,000 পাউন্ড ক্ষমতা | ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম, ভারী ট্রেলার |
উত্তরঃ সাধারণত ভুল লগিং ফাঁক (০.১-০.২ মিমি পর্যন্ত সামঞ্জস্য করুন) বা অপর্যাপ্ত বোল্ট টর্ক (মডেলের উপর নির্ভর করে 65-75N*m) দ্বারা সৃষ্ট।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852