|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের ধরণ: | উচ্চ-শক্তি বাতা এবং ট্র্যাকশন অস্ত্র সহ জলবাহী ফ্রেম স্ট্রেইনার | রেটযুক্ত ক্ষমতা: | 10 টন |
|---|---|---|---|
| নিট ওজন (Nw): | 170 কেজি | মোট ওজন (জিডাব্লু): | 200 কেজি |
| প্যাকেজ আকার: | 3040 × 400 × 330 মিমি (20 ফুট কনটেইনার প্রতি 50 ইউনিট) | নির্ভুলতার মান: | ≤0.5 মিমি সোজা করার পরে মাত্রিক ত্রুটি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১০ টন ফ্রেম সোজা করার যন্ত্র,সেডান এসইউভি ট্রাক ফ্রেম সোজা করার যন্ত্র,০.৫মিমি নির্ভুলতা ফ্রেম সোজা করার যন্ত্র |
||
| পরামিতি বিভাগ | নির্দিষ্টকরণ |
|---|---|
| মডেল নং. | YD42-001 (পেশাদার-গ্রেডের ফ্রেম সোজা করার সরঞ্জাম, ছোট এবং মাঝারি আকারের গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত) |
| পণ্যের প্রকার | উচ্চ-শক্তির ক্ল্যাম্প এবং ট্র্যাকশন আর্ম সহ হাইড্রোলিক ফ্রেম সোজা করার যন্ত্র |
| রেটেড ক্ষমতা | ১০ টন (প্রায় ২২,০৪৬ পাউন্ড, সর্বাধিক আকর্ষণ শক্তি ১০০kN পর্যন্ত) |
| নেট ওজন (N.W.) | ১৭০ কেজি (উচ্চ-শক্তির ইস্পাত নির্মাণ, সরানোর জন্য ৪ জন ব্যক্তি বা ফর্কলিফটের প্রয়োজন) |
| মোট ওজন (G.W.) | ২০০ কেজি (প্যাকেজিং এবং আনুষাঙ্গিক সহ) |
| প্যাকেজের আকার | ৩০৪০*৪০০*৩৩০ মিমি (প্রতি ২০-ফুট কন্টেইনারে ৫০ ইউনিট) |
| মূল কনফিগারেশন |
|
| সামঞ্জস্যপূর্ণ গাড়ির প্রকার | সেডান, এসইউভি, ছোট ট্রাক, যাদের হুইলবেস ≤৩.৫ মিটার |
| নির্ভুলতা স্ট্যান্ডার্ড | সোজা করার পরে মাত্রাগত ত্রুটি ≤০.৫মিমি |
| অপারেটিং পরিবেশ | -১০℃~৪০℃ কাজের তাপমাত্রা, ≤৮৫% আর্দ্রতা |
| পরীক্ষার বিষয় | পরীক্ষার শর্ত | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| টান স্থিতিশীলতা | ৩০ মিনিটের জন্য একটানা ১০-টনের টান | কোনো লিক নেই, টানের ওঠানামা ≤০.৫kN |
| মাত্রাগত নির্ভুলতা | ৫মিমি বাঁকানো সেডান অনুদৈর্ঘ্য বীম সোজা করা | সরলতার ত্রুটি ০.৩মিমি |
| ক্ল্যাম্প নির্ভরযোগ্যতা | ৮kN টানের সাথে ৫০মিমি ইস্পাত প্লেট ক্ল্যাম্প করা | কোনো পিছলে যাওয়া বা বিকৃতি নেই |
| সরঞ্জামের স্থিতিশীলতা | ১৫° ঢালু স্থানে কাজ করা | কোনো স্থানচ্যুতি নেই, নিরাপদ অপারেশন |
দৃশ্যকল্প:৩মিমি বাঁকানো সামনের অনুদৈর্ঘ্য বীম সহ টয়োটা ক্যামরি
প্রক্রিয়া:
দৃশ্যকল্প:২মিমি অফসেট মিডল অনুদৈর্ঘ্য বীম সহ হোন্ডা CR-V
প্রক্রিয়া:
দৃশ্যকল্প:ওভারলোড-বাঁকানো পিছনের ক্রসবিম সহ উলিং রংগুয়াং
প্রক্রিয়া:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852