|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নং: | YD80-001-A5*200 | প্রস্থ (ডাব্লু, মিমি): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য (এল, মিমি): | 200 | দৈর্ঘ্য (এল, ইঞ্চি): | 8 " |
| বান্ডিল ব্যাস ই (মিমি): | ৩-৫০ | মিনিট লুপ টেনসিল শক্তি (এলবিএস): | 50 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ব-লকিং নাইলন কেবলের সম্পর্ক,শিল্প ব্যবহারের জন্য টেকসই তারের বন্ধন,সংগঠনের জন্য শক্তিশালী তারের বন্ধন |
||
| মডেল নং। | প্রস্থ (W, mm) | দৈর্ঘ্য (এল, মিমি) | দৈর্ঘ্য (এল, ইঞ্চি) | প্যাকেজ ব্যাসার্ধ E (মিমি) | ন্যূনতম লুপ টান শক্তি (এলবিএস) | ন্যূনতম লুপ টান শক্তি (কেজিএস) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A5*200 | 4.5 | 200 | ৮" | ৩-৫০ | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*250 | 4.5 | 250 | ১০" | ৩-৬৫ | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*300 | 4.5 | 300 | 11.8" | ৩-৮২ | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*350 | 4.5 | 350 | 13.৭" | ৩-৯০ | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*380 | 4.5 | 380 | 15.২" | ৩-১০২ | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*400 | 4.5 | 400 | 15.৭" | ৩-১০৫ | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | ৮" | ৩-৫০ | 55 | 25 |
| YD80-001-5*250 | 4.8 | 250 | ১০" | ৩-৬৫ | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | ৩-৮২ | 55 | 25 |
| YD80-001-5*350 | 4.8 | 350 | 13.৭" | ৩-৯০ | 55 | 25 |
| YD80-001-5*380 | 4.8 | 380 | 15.২" | ৩-১০০ | 55 | 25 |
| YD80-001-5*400 | 4.8 | 400 | 15.৭" | ৩-১০২ | 55 | 25 |
| YD80-001-5*450 | 4.8 | 450 | 17.৭" | 3-110 | 55 | 极25 |
| YD80-001-5*500 | 4.8 | 500 | 19.8" | ৩-১১৮ | 55 | 25 |
| মডেল নং। | প্রস্থ (W, mm) | দৈর্ঘ্য (এল, মিমি) | দৈর্ঘ্য (এল, ইঞ্চি) | প্যাকেজ ব্যাসার্ধ E (মিমি) | ন্যূনতম লুপ টান শক্তি (এলবিএস) | ন্যূনতম লুপ টান শক্তি (কেজিএস) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A3*80 | 2.5 | 80 | 3.১" | ২-১৬ | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*100 | 2.5 | 100 | ৪" | ২-২২ | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*120 | 2.5 | 120 | 4.৭" | ২-৩০ | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*150 | 2.5 | 150 | ৬" | ২-৩৫ | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*200 | 2.5 | 200 | ৮" | ৩-৫০ | 18 | 8 |
| মডেল নং। | প্রস্থ (W, mm) | দৈর্ঘ্য (এল, মিমি) | দৈর্ঘ্য (এল, ইঞ্চি) | প্যাকেজ ব্যাসার্ধ E (মিমি) | ন্যূনতম লুপ টান শক্তি (এলবিএস) | ন্যূনতম লুপ টান শক্তি (কেজিএস) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A4*150 | 3.5 | 150 | ৬" | ৩-৩৫ | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*200 | 3.5 | 200 | ৮" | ৩-৫০ | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*250 | 3.5 | 250 | ১০" | ৩-৬৫ | <极td>৪০18 | |
| YD80-001-A4*300 | 3.5 | 300 | 11.8" | ৩-৮০ | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*350 | 3.5 | 350 | 13.৭" | ৩-৯২ | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*370 | 3.5 | 370 | 14.6" | ৩-১০৭ | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*400 | 3.5 | 400 | 15.৭" | ৩-১১২ | 40 | 18 |
| YD80-001-4*100 | 3.6 | 100 | ৪" | ৩-২২ | 42 | 19 |
| YD80-001-4*150 | 3.极6 | 150 | ৬" | ৩-৩৫ | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | ৮" | ৩-৫০ | 42 | 19 |
| YD80-001-4*250 | 3.6 | 250 | ১০" | ৩-৬৫ | 42 | 19 |
| YD80-001-4*300 | 3.6 | 300 | 11.8" | ৩-৮০ | 42 | 19 |
| YD80-001-4*350 | 3.6 | 350 | 13.৭" | ৩-৯২ | 42 | 19 |
| YD80-001-4*370 | 3.6 | 370 | 14.6" | ৩-১০৭ | 42 | 19 |
| YD80-001-4*400 | 3.6 | 400 | 15.৭" | ৩-১১২ | 42 | 19 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852