|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নং: | YD80-001-A8*200 | প্রস্থ (মিমি): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য (মিমি): | 200 | দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি): | 8 " |
| বান্ডিল ব্যাস (মিমি): | ৩-৫০ | টেনসিল (পাউন্ড): | 120 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ প্রসার্য শক্তির তারের বন্ধন,দীর্ঘস্থায়ী নাইলন তারের বাঁধন,শিল্প নির্মাণের জন্য তারের বাঁধ |
||
বৈদ্যুতিক, শিল্প, নির্মাণ এবং হোম অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা প্রিমিয়াম নাইলন তারের বাঁধাগুলি। 55-114 কেজিএস (120-250 পাউন্ড) থেকে প্রসার্য ক্ষমতা সহ তিনটি শক্তি গ্রেডে উপলব্ধ।
রায়ান ক্যাবল টাইস আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী তিনটি শুল্ক শ্রেণীকরণে তৈরি করা হয়ঃ
| মডেল নং। | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | প্যাকেজ ব্যাসার্ধ (মিমি) | টান (এলবিএস) | টান (কেজিএস) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | ৮" | ৩-৫০ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | ১০" | ৪-৬৩ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | ৪-৮২ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.৭" | ৪-৯০ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.২" | ৪-১০০ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.৭" | ৪-১০৫ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.৭" | ৪-১১৮ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | ৪-১৫০ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | ৪-১৬০ | 120 | 55 |
| মডেল নং। | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | প্যাকেজ ব্যাসার্ধ (মিমি) | টান (এলবিএস) | টান (কেজিএস) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.৭" | ৮-১০৫ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.৭" | ১০-১২৫ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | ১০-১৫০ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | ১০-১৬০ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | ১০-১৭০ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | ১০-১৯০ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3 | ১০-২০৫ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | ৩০" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | ১০-২৪০ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | ১০-২৬৫ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3 | ১০-২৯৫ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | ৪৪" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | ১০-৩৪০ | 176 | 80 |
| মডেল নং। | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | প্যাকেজ ব্যাসার্ধ (মিমি) | টান (এলবিএস) | টান (কেজিএস) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | ১৪-১৫০ | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | ১৪-১৬০ | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | ১৪-১৭০ | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | ১৪-১৯০ | 250 | 114 |
প্যাকেজিংঃ10 টুকরা প্রতি প্যাকেজ (10 পিসি) । স্থায়িত্ব, পরিধান প্রতিরোধের এবং বয়স্ক প্রতিরোধের জন্য উচ্চ মানের নাইলন থেকে তৈরি। চরম তাপমাত্রা (-40 ° C থেকে 85 ° C) এবং আর্দ্র অবস্থার মধ্যে নির্ভরযোগ্যভাবে সম্পাদন করে।
কম্পিউটার, সার্ভার, এবং গৃহস্থালী বৈদ্যুতিক সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ তারের ব্যবস্থা করুন।
অটোমোবাইল ইঞ্জিনের ক্যাবল এবং পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সংরক্ষণ করুন। যন্ত্রপাতি পরিবহন এবং সমাবেশের ক্ষেত্রে ভারী উপাদানগুলি সংরক্ষণ করুন।
বিদ্যুৎ এবং যোগাযোগের তারগুলি কাঠামোগত উপাদানগুলিতে সংযুক্ত করুন।
বিনোদন ব্যবস্থার তারের ব্যবস্থাপনা করুন। ছুটির সাজসজ্জা এবং বাড়ির উন্নতি প্রকল্প ইনস্টল করুন।
না, এটি একক ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা টান শক্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারে। স্ব-লকিং প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা করে।
-40°C থেকে 85°C (-40°F থেকে 185°F) । চরম অবস্থার মধ্যে পারফরম্যান্স পরিবর্তিত হতে পারে - নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমাদের টিমের সাথে পরামর্শ করুন।
বস্তুর পরিধি এবং ওজন উভয় বিবেচনা করুন। পরিধি অতিক্রম করে একটি দৈর্ঘ্য নির্বাচন করুন এবং ওজন প্রয়োজনীয়তা প্রসার্য শক্তি মেলে।
হ্যাঁ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য নাইলন থেকে তৈরি, RoHS সার্টিফাইড, কোন বিপজ্জনক পদার্থ নেই।
রোএইচএস মেনে চলে, টানতে শক্ত, তাপমাত্রা প্রতিরোধের, এবং রাসায়নিক প্রতিরোধের জন্য কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852