|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নং: | YD80-003-6-12 | উপাদান: | 304 |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য (মিমি): | 53 | ব্যান্ডউইথ (মিমি): | 8 |
| বেধ (মিমি): | 0.6 | মিনিট ব্যাস (মিমি): | 6 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 304 স্টেইনলেস স্টীল গলা hoops,পাইপের জন্য স্টেইনলেস স্টীল হুইপ,যানবাহন জাহাজের জন্য গলার হুইপ |
||
পাইপ, যানবাহন, রাসায়নিক অ্যাপ্লিকেশন এবং জাহাজের জন্য পেশাদার পাইপ-বাঁধাই সমাধান। 6 মিমি থেকে 311 মিমি পর্যন্ত ব্যাসে উপলব্ধ।
উচ্চ-মানের 304 স্টেইনলেস স্টিল থ্রোট হুপস দুটি ব্যান্ডউইথ বিভাগে উপলব্ধ:
| মডেল নং। | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ব্যান্ডউইথ (মিমি) | বেধ (মিমি) | ন্যূনতম। ব্যাস (মিমি) | সর্বোচ্চ। ব্যাস (মিমি) | ওজন (কেজি/100pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-003-6-12 | 304 | 53 | 8 | 0.6 | 6 | 12 | 0.55 |
| YD80-003-10-16 | 304 | 65 | 8 | 0.6 | 10 | 16 | 0.56 |
| YD80-003-13-19 | 304 | 75 | 8 | 0.6 | 13 | 19 | 0.57 |
| YD80-003-16-25 | 304 | 94 | 8 | 0.6 | 16 | 25 | 0.61 |
| YD80-003-19-29 | 304 | 106 | 8 | 0.6 | 19 | 29 | 0.68 |
| মডেল নং। | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ব্যান্ডউইথ (মিমি) | বেধ (মিমি) | ন্যূনতম। ব্যাস (মিমি) | সর্বোচ্চ। ব্যাস (মিমি) | ওজন (কেজি/100pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-003-14-27 | 304 | 110 | 12/12.7 | 0.6 | 14 | 27 | 1 |
| YD80-003-18-32 | 304 | 125 | 12/12.7 | 0.6 | 18 | 32 | 1.3 |
| YD80-003-21-38 | 304 | 145 | 12/12.7 | 0.6 | 21 | 38 | 1.4 |
| YD80-003-21-44 | 304 | 163 | 12/12.7 | 0.6 | 21 | 44 | 1.61 |
| YD80-003-27-51 | 304 | 185 | 12/12.7 | 0.6 | 27 | 51 | 1.7 |
| YD80-003-33-57 | 304 | 204 | 12/12.7 | 0.6 | 33 | 57 | 1.8 |
| YD80-003-40-63 | 304 | 220 | 12/12.7 | 0.6 | 40 | 63 | 1.9 |
| YD80-003-46-70 | 304 | 245 | 12/12.7 | 0.6 | 46 | 70 | 2 |
| YD80-003-52-76 | 304 | 260 | 12/12.7 | 0.6 | 52 | 76 | 2.2 |
| YD80-003-59-82 | 304 | 280 | 12/12.7 | 0.6 | 59 | 82 | 2.36 |
| YD80-003-65-89 | 304 | 300 | 12/12.7 | 0.6 | 65 | 89 | 2.5 |
| YD80-003-72-95 | 304 | 320 | 12/12.7 | 0.6 | 72 | 95 | 2.6 |
| YD80-003-78-101 | 304 | 340 | 12/12.7 | 0.6 | 78 | 101 | 2.7 |
| YD80-003-84-108 | 304 | 360 | 12/12.7 | 0.6 | 84 | 108 | 2.75 |
| YD80-003-91-114 | 304 | 380 | 12/12.7 | 0.6 | 91 | 114 | 2.8 |
| YD80-003-105-127 | 304 | 420 | 12/12.7 | 0.6 | 105 | 127 | 3 |
| YD80-003-118-140 | 304 | 460 | 12/12.7 | 0.6 | 118 | 140 | 3.4 |
| YD80-003-130-152 | 304 | 500 | 12/12.7 | 0.6 | 130 | 152 | 3.5 |
| YD80-003-141-165 | 304 | 543 | 12/12.7 | 0.6 | 141 | 165 | 3.7 |
| YD80-003-155-178 | 304 | 584 | 12/12.7 | 0.6 | 155 | 极178 | 4 |
| YD80-003-175-197 | 304 | 644 | 12/12.7 | 0.6 | 175 | 197 | 4.3 |
| YD80-003-194-216 | 304 | 700 | 12/12.7 | 0.6 | 194 | 216 | 4.4 |
| YD80-003-213-235 | 304 | 760 | 12/12.7 | 0.6 | 213 | 235 | 4.9 |
| YD80-003-232-254 | 304 | 820 | 极12/12.7 | 0.6 | 232 | 254 | 5.3 |
| YD80-003-251-273 | 304 | 880 | 12/12.7 | 0.6 | 251 | 273 | 5.6 |
| YD80-003-270-292 | 304 | 940 | 12/12.7 | 0.6 | 270 | 292 | 6 |
| YD80-003-289-311 | 304 | 1000 | 12/12.7 | 0.6 | 289 | 311 | 6.2 |
RYAN স্টেইনলেস স্টিল থ্রোট হুপস হল পেশাদার পাইপ-বাঁধাই সমাধান যা ব্যতিক্রমী স্থায়িত্ব এবং জারা প্রতিরোধের জন্য 304 স্টেইনলেস স্টিল থেকে তৈরি করা হয়েছে। কঠোর পরিবেশের প্রতিরোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই হুপস নির্ভরযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852