|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নিরাপদ কাজের ক্ষমতা: | 500 কেজি | টাইপ: | ভাঁজযোগ্য হাইড্রোলিক ইঞ্জিন উত্তোলন |
|---|---|---|---|
| মাউন্টিং আর্মস: | সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যযোগ্য | হুক উচ্চতা: | সর্বোচ্চ 2150 মিমি |
| সার্টিফিকেশন চিহ্ন: | সিই সার্টিফাইড | বেস সাইজ: | 270 মিমি × 270 মিমি (10.6 "× 10.6") |
| পরীক্ষা ভিডিও: | প্রদান করা হয়েছে | মডেল নং: | YD04-001A |
| প্রধান উপাদান: | উচ্চ-গ্রেড ইস্পাত (Q345 লো-কার্বন ইস্পাত) | বেসিক তথ্য: | পিক-আপ ট্রাক মাউন্ট ক্রেন |
| বুমল্যাথ: | 40 ইঞ্চি | নেট ওজন: | 23 কেজি |
| বেস কাঠামো: | এইচ-ফ্রেম বেস, 2 সামনের কাস্টর সহ | ন্যূনতম এক্সটেনশন: | 1020 মিমি |
| উত্তোলন পরিসীমা: | 800-1500 মিমি | পণ্যের ধরন: | ভাঁজযোগ্য ইঞ্জিন ক্রেন |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 2015 মিমি (79.3 ") | পাওয়ার সিস্টেম: | দুই গতির হাইড্রোলিক পাম্প |
| হেড ফাংশন: | 360 ° সুইভেলিং, গিয়ারবক্স অনুপাত 40: 1 | সর্বনিম্ন উত্তোলন ব্যাসার্ধ: | 930 মিমি (36.6 ") |
| লোড ক্যাপাসিটি: | ২০০০ পাউন্ড | রেটেড উত্তোলন মুহূর্ত: | 470-2150 মিমি |
| ফ্রেমের আকার: | 1500mm(H) × 1760mm(L) × 1220mm(W) | ক্ষমতা: | 2200lbs |
| হাইড্রোলিক টাইপ: | ম্যানুয়াল হাইড্রোলিক পাম্প | ফ্রেমের মাত্রা: | 1500 মিমি (এইচ) × 1760 মিমি (এল) × 1220 মিমি (ডাব্লু) |
| সামঞ্জস্যযোগ্য উচ্চতা: | হ্যাঁ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1500LB Capacity Engine Stand,60:1 Gear-Driven Rotation Engine Stand,Wheeled Base Rotating Mount |
||
Geared 1500LB Engine Stand YD04-001B Garage Rotating Mount This geared 1500LB engine stand is built for garage and workshop engine repair, disassembly, and maintenance tasks. Model YD04-001B uses a 60:1 gear-driven rotation to deliver smoother, easier engine adjustment with stable positioning and less physical effort. The frame includes a wheeled base for movement around the work area and supports engine mounting for service operations. Product Parameters Item Specification
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce Chou
টেল: 86-18668380852